Oslo, 14. August 2026. Die norwegische Statistikbehörde SSB hat eine Übersicht über ausländisch kontrollierte Unternehmen in Norwegen im Jahr 2024 veröffentlicht. Größter Investor ist Schweden. 3.041 schwedische Unternehmen sind in Norwegen registriert, die 412.027 Mitarbeiter beschäftigen. Es folgen Dänemark und die Vereinigten Staaten. Deutschland liegt mit 506 Unternehmen auf Platz 6, noch hinter der Schweiz, beschäftigt aber mehr Mitarbeiter als Schweizer Unternehmen.
Finden Sie hier die Übersicht:
| 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Unternehmen | Beschäftigte (Personen) | Umsatz (Millionen NOK) | |
| Gesamtanzahl der ausländisch kontrollierten Unternehmen | 10.974 | 412.027 | 2.437.631 |
| Schweden | 3.041 | 101.226 | 374.876 |
| Dänemark | 1.150 | 37.453 | 140.730 |
| Vereinigte Staaten | 1.003 | 57.713 | 480.757 |
| Vereinigtes Königreich | 959 | 41.864 | 294 185 |
| Schweiz | 890 | 22.552 | 206.539 |
| Deutschland | 506 | 29.115 | 133.639 |
| Finnland | 367 | 17.173 | 115.258 |
| Niederlande | 338 | 11.158 | 73.412 |
| Frankreich | 298 | 27.772 | 115.474 |
| In Prozent | |||
| Schweden | 27,7 | 24.6 | 15.4 |
| Dänemark | 10,5 | 9.1 | 5.8 |
| Vereinigte Staaten | 9.1 | 14.0 | 19,7 |
| Vereinigtes Königreich | 8,7 | 10.2 | 12.1 |
| Schweiz | 8.1 | 5,5 | 8,5 |
| Deutschland | 4.6 | 7.1 | 5,5 |
| Finnland | 3.3 | 4.2 | 4.7 |
| Niederlande | 3.1 | 2.7 | 3.0 |
| Frankreich | 2.7 | 6.7 | 4.7 |
Die Bruttoanlageinvestitionen und Lohnkosten im Sektor „Erdöl- und Erdgasgewinnung“ (06) sind in den vorliegenden Daten nicht enthalten, was die Gesamtergebnisse für die Bruttoanlageinvestitionen und die Lohnkosten beeinflusst. Die Erhebung wird nach Vorliegen der endgültigen Zahlen neu berechnet.
