
Oslo, 12. Februar 2018. Der neue Nissan LEAF und der Volkswagen e-Golf werden die Shooting-Stars des Jahres 2018. Der Verband der Besitzer von Elektroautos, Elbilforening, stellte auf dem Nordic EV-Summit 2018 am 1. und 2. Februar in Oslo seine Prognose für dieses Jahr vor. Danach werden 2018 10.000 Nissan LEAF und 9.000 Volkswagen e-Golf in Norwegen verkauft. Insgesamt geht der Verband von einem Absatz zwischen 50.000 bis 55.000 neuen Elektroautos aus – 45 Prozent der erwarteten Neuanschaffungen insgesamt. Finden Sie hier die Präsentation des Nordischen E-Auto-Barometers (englisch und norwegisch).
Prognose des Verbandes Elbilforening zur Registrierung neuer Elektrofahrzeuge 2018
Modelle | Prognose 2018 |
Audi e-tron quattro | 1.000** |
BMW i3 | 5.000 |
Citroën C-Zero | 100** |
Ford Focus Electric | 150** |
Hyundai Kona | 5.000** |
Hyundai IONIQ | 2.000** |
Jaguar i-PACE | 1.500 |
Kia Niro Electric | 500** |
Kia Soul Electric | 2.000*** |
Mitsubishi i-MiEV | 250 |
Nissan e-NV200 (evalia) | 1.000** |
Nissan LEAF (40 kWh) | 1.0000 |
Opel Ampera-e | 1.000** |
Peugeot iOn | 200** |
Peugeot Partner Tepee | 500** |
Smart fortwo/forfour | 300** |
Renault Zoe | 3.000 |
Tesla Model 3 | 1.000** |
Tesla Model S | 4.000** |
Tesla Model X | 4.500** |
Volkswagen e-Golf/e-up | 9.000** |
Volkswagen e-up! | 1.000** |
Gesamt | 53.000 |
** Schätzung *** Inkl. Importe von Gebrauchtwagen
Quelle: Elbilforening