Norwegen – das produktivste Land in Nordeuropa

©Søren Sigfusson/norden.org
©Søren Sigfusson/norden.org

London, 17. August 2017. Norwegen ist das produktivste Land in Nordeuropa. Nach einer Berechnung des britischen Forschungsunternehmens Expert Market erarbeiten die Norweger pro Stunde 39,72 britische Pfund. Auf Platz eins der Liste steht Luxembourg mit einer Produktivität von 51,80 Pfund pro Person und Stunde.

Der zweite Global Productivity Report untersucht die Arbeitsproduktivität in 35 Ländern. Grundlage der Berechnung ist der effektivste finanzielle Ertrag, der mit den wenigsten Arbeitsstunden erwirtschaftet wird. Die Produktivität wird auf dem Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner geteilt durch die durchschnittliche Zahl der Arbeitsstunden einer Nation. Die verwendeten Daten stammen vom IMF und der OECD.

Die nordischen Länder belegen in dieser Liste vordere Plätze, Norwegen, Dänemark und Island gehören zu den fünf produktivsten Ländern, während Schweden Platz zehn und Finnland Platz 13 einnimmt. Wie die Autoren schreiben führte Mehrarbeit nicht zu einer höheren Produktivität. Vielmehr fördere die Kultur, die diese Länder verkörpern, das Wohlbefinden – und dies zahle sich im Büro aus.

2016 Rank 2017 Rank Country Annual
GDP per capita
Annual
Hours Worked
Productivity
Per Person
Per Hour
Productivity
Per Person
Per Day
Productivity
Per Person
Per Week
1 1 Luxembourg £78,320.90 1512 £51.80 £301.23 1506.17
2 2 Norway £56,556.80 1424 £39.72 £217.53 1087.63
4 3 Switzerland £60,249.00 1590 £37.89 £231.73 1158.63
7 4 Denmark £40,710.51 1410 £28.87 £156.68 782.89
15 5 Iceland £52,028.94 1883 £27.63 £200.11 1000.56
8 6 United States £45,898.98 1783 £25.74 £176.53 882.67
3 7 Australia £42,515.76 1669 £25.47 £163.52 817.61
9 8 Ireland £47,805.77 1879 £25.44 £183.87 919.34
5 9 Netherlands £34,383.76 1430 £24.04 £132.25 661.23
10 10 Sweden £38,364.73 1621 £23.67 £147.56 737.78
6 11 Germany £31,757.78 1363 £23.30 £122.15 610.73
11 12 Austria £33,715.30 1601 £21.06 £129.67 648.37
14 13 Finland £32,811.11 1653 £19.85 £126.20 630.98
13 14 Canada £33,580.67 1703 £19.72 £129.16 645.78
12 15 France £28,716.93 1472 £19.51 £110.45 552.25
20 16 New Zealand £31,652.78 1752 £18.07 £121.74 608.71
16 17 United Kingdom £29,115.63 1676 £17.37 £111.98 559.92
17 18 Japan £29,476.82 1713 £17.21 £113.37 566.86
22 19 Israel £30,126.80 1889 £15.95 £115.87 579.36
19 20 Italy £22,905.29 1730 £13.24 £88.10 440.49
18 21 Spain £20,515.38 1695 £12.10 £78.91 394.53
23 22 Korea £22,418.33 2113 £10.61 £86.22 431.12
21 23 Slovenia £16,217.40 1682 £9.64 £62.37 311.87
28 24 Portugal £15,174.77 1842 £8.24 £58.36 291.82
24 25 Czech Republic £14,271.44 1770 £8.06 £54.89 274.45
27 26 Estonia £13,776.13 1855 £7.43 £52.99 264.93
25 27 Slovak Republic £12,637.00 1740 £7.26 £48.60 243.02
31 28 Greece £13,710.38 2035 £6.74 £52.73 263.66
26 29 Lithuania £11,619.46 1885 £6.16 £44.69 223.45
33 30 Latvia £10,924.45 1910 £5.72 £42.02 210.09
29 31 Hungary £9,830.61 1761 £5.58 £37.81 189.05
34 32 Chile £10,520.44 1974 £5.33 £40.46 202.32
30 33 Poland £9,795.75 1928 £5.08 £37.68 188.38
32 34 Russia £8,381.82 1974 £4.25 £32.24 161.19
36 35 Costa Rica £9,264.74 2212 £4.19 35.63 178.17
35 36 Mexico £6,154.74 2255 £2.73 23.67 118.36

About businessportalnorwegen

View all posts by businessportalnorwegen →

× Featured

Immer mehr und immer größere Kreuzfahrtschiffe in norwegischen Häfen